WK-FX
전면 정비형 실내 LED

캐비닛
고장 시 앞에서 모듈을 빼서 고치는 모델입니다. 벽에 밀착 시공해 뒤 공간이 없는 자리에 맞습니다.
- 화소 간격
- P1.25 ~ P4
- 간격 종류
- 8종
- 구성 단위
- 캐비닛
- 설치 환경
- 실내
- 보는 거리(어림)
- 약 1.25 ~ 4m 부터
- 자체 설계 캐비닛
- 높은 밝기·명암비·리프레시
- 구성 자유도
- 기존 시스템과의 호환
화면 크기·수량이 정해지지 않았어도 됩니다. 설치할 자리 사진과 대략의 폭만 알려 주시면 저희가 맞춰 계산해 드립니다.
규격
화소 간격별 전체 규격
공급사 규격서 표기를 그대로 옮긴 값입니다. 결재 문서에 그대로 옮겨 적으셔도 됩니다.
| 항목 | P1.25 | P1.538 | P1.839 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.07 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화소 구성 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| 모듈 해상도 (W×H) | 256×128 | 208×104 | 174×87 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
| 캐비닛 크기 (W×H×D) | 640×480×60 / 640×640×62 (mm) | |||||||
| 캐비닛 해상도 (W×H) | 512×384 | 416×312 | 348×261 | 344×228 | 320×240 | 256×192 | 208×156 | 160×120 |
| 캐비닛 무게 (장당) | - | |||||||
| 시야각 (수평/수직) | 160° / 140° | |||||||
| 색온도 | 2,000K ~ 9,300K 조정 | |||||||
| 리프레시 | 4,200Hz 이상 | |||||||
| 밝기 | 600nit | |||||||
| 명암비 | 5,000 : 1 | |||||||
| AC 입력 전력 최대/평균 (W/㎡) | 488 / 146 | 488 / 146 | 488 / 146 | 387 / 129 | 488 / 146 | 488 / 146 | 488 / 146 | 488 / 146 |
| 방진·방수 등급 (전면) | IP30 | |||||||
값이 ‘-’ 인 칸은 규격서에서 확인되지 않았거나 표기가 어긋나 비워 둔 항목입니다. 확인되는 대로 채웁니다. 확정 사양은 현장 실측과 발주 사양 확정 뒤에 정해집니다.