WK-SHIELD
실외 방수형 LED (IP65)

캐비닛
비·눈을 직접 맞는 건물 외벽·옥외 구조물용 방수 모델입니다. 960×960mm 캐비닛을 이어 붙여 대형 화면을 만듭니다.
- 화소 간격
- P2.5 ~ P10
- 간격 종류
- 7종
- 구성 단위
- 캐비닛
- 설치 환경
- 실외
- 보는 거리(어림)
- 약 2.5 ~ 10m 부터
- 표준 호환 캐비닛
- 더 얇고 가벼운 구조
- IP65 방수 구조
- 높은 밝기와 명암비
화면 크기·수량이 정해지지 않았어도 됩니다. 설치할 자리 사진과 대략의 폭만 알려 주시면 저희가 맞춰 계산해 드립니다.
규격
화소 간격별 전체 규격
공급사 규격서 표기를 그대로 옮긴 값입니다. 결재 문서에 그대로 옮겨 적으셔도 됩니다.
| 항목 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화소 구성 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| 모듈 해상도 (W×H) | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 |
| 캐비닛 크기 (W×H×D) | 960 × 960 × 103.05 (mm) | ||||||
| 캐비닛 무게 (장당) | 26.5kg | ||||||
| 캐비닛 해상도 (W×H) | 256×256 | 208×208 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 |
| AC 입력 전력 최대/평균 (W/㎡) | 637 / 191 | 696 / 209 | 675 / 203 | 712 / 214 | 710 / 213 | 847 / 254 | 756 / 227 |
| 리프레시 | 4,200Hz | ||||||
| 화이트밸런스 밝기 (cd/㎡) | 5,000~5,500 | 5,500~6,000 | 5,500~6,000 | 5,500~6,000 | 5,500~6,000 | 5,500~6,000 | 5,500~6,000 |
| 명암비 | 5,000 : 1 | ||||||
| 시야각 (수평/수직) | 160° / 140° | ||||||
| 방진·방수 등급 (전면/후면) | IP65 / IP54 | ||||||
값이 ‘-’ 인 칸은 규격서에서 확인되지 않았거나 표기가 어긋나 비워 둔 항목입니다. 확인되는 대로 채웁니다. 확정 사양은 현장 실측과 발주 사양 확정 뒤에 정해집니다.