WK-STAGE M
행사·렌탈용 LED 모듈

모듈
공연·행사장에서 설치했다 철거하는 임시 화면용 모델입니다. 실내·실외 모두 가능합니다.
- 화소 간격
- P2.6 ~ P4.81
- 간격 종류
- 5종
- 구성 단위
- 모듈
- 설치 환경
- 렌탈 (실내 · 실외)
- 보는 거리(어림)
- 약 2.6 ~ 4.81m 부터
- 250mm × 250mm 정사각
- 안정된 동작
- 단순한 외형
- 500×500 / 500×1000 렌탈 캐비닛에 적용
화면 크기·수량이 정해지지 않았어도 됩니다. 설치할 자리 사진과 대략의 폭만 알려 주시면 저희가 맞춰 계산해 드립니다.
규격
화소 간격별 전체 규격
공급사 규격서 표기를 그대로 옮긴 값입니다. 결재 문서에 그대로 옮겨 적으셔도 됩니다.
| 항목 | P2.6 실내 | P2.9 실내 | P3.91 실내 | P3.91 실외 | P4.81 실외 |
|---|---|---|---|---|---|
| 설치 환경 | 실내 | 실내 | 실내 | 실외 | 실외 |
| LED 소자 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 |
| 화소 간격 | 2.604mm | 2.9mm | 3.91mm | 3.91mm | 4.816mm |
| 모듈 해상도 (W×H) | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 64×64 | 52×52 |
| 모듈 크기 (W×H×D) | 250mm × 250mm × 15.6mm | ||||
| 모듈 무게 (kg) | 0.49±0.02 | ||||
| 화이트밸런스 밝기 (nit) | 600 | 600 | 600 | 3,500 | 3,500 |
| 색온도 | 6,500K (1,000K ~ 9,500K 조정) | ||||
| 시야각 (수평/수직) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/120° | 140°/120° |
| 명암비 | 5,000 : 1 | ||||
| 모듈 최대 소비전력 | 24W 이하 | 30W 이하 | 25W 이하 | 31.5W 이하 | 27W 이하 |
| 최대 소비전력 (W/㎡) | 342 | 480 | 500 | 630 | 540 |
| 평균 소비전력 (W/㎡) | 103 | 144 | 150 | 189 | 162 |
| 입력 전압 | AC90~132V / AC186~264V, 47~63Hz | ||||
| 주파수 | 60Hz | ||||
| 리프레시 | 3,840Hz | ||||
| 영상 지원 | 2K HD · 4K UHD | ||||
| 수명 | 100,000시간 | ||||
| 동작 온도 / 습도 | -20℃~+45℃ / 10~50%RH | -20℃~+45℃ / 10~50%RH | -20℃~+45℃ / 10~50%RH | -20℃~+50℃ / 10~80%RH | -20℃~+50℃ / 10~80%RH |
| 보관 온도 / 습도 | -20℃~+50℃ / 10~60%RH | -20℃~+50℃ / 10~60%RH | -20℃~+50℃ / 10~60%RH | -20℃~+55℃ / 10~85%RH | -20℃~+55℃ / 10~85%RH |
값이 ‘-’ 인 칸은 규격서에서 확인되지 않았거나 표기가 어긋나 비워 둔 항목입니다. 확인되는 대로 채웁니다. 확정 사양은 현장 실측과 발주 사양 확정 뒤에 정해집니다.